Sarjataulukko 2020
SARJATAULUKKO 2020
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Pisteet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ypa | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||
KoPe | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||
NoPe | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | ||
KisSe | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
LeKi | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | ||
Viri | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | ||
Pirkat | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Keskinäisten ottelujen perusteella YPa nousee voittajaksi.